| NHL | DIV | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | MET | 8/76 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 152 | 152 | NC | 152 | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 153 | 152 | 150 | 152 | 150 | 151 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 150 | 148 | 144 | 143 | 146 | 148 | |
| NYR | MET | 8/76 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | NC | 153 | NC | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | NC | 153 | 151 | 153 | 151 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | 147 | 151 | 149 | 145 | 144 | 147 | 149 | |
| LAS | PAC | 8/76 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | NC | 153 | NC | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | NC | 153 | 151 | 153 | 151 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | 147 | 151 | 149 | 145 | 144 | 147 | 149 | |
| EDM | PAC | 6/78 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 | 155 | 154 | 152 | 154 | 152 | 153 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 148 | 152 | 150 | 146 | 145 | 148 | 150 | |
| UTH | CEN | 7/77 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | NC | 155 | 155 | NC | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | NC | 155 | 153 | 155 | 153 | 154 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 149 | 153 | 151 | 147 | 146 | 149 | 151 | |
| BOS | ATL | 7/77 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | NC | 155 | 155 | NC | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | NC | 155 | 153 | 155 | 153 | 154 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 149 | 153 | 151 | 147 | 146 | 149 | 151 | |
| OTT | ATL | 7/77 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | NC | 155 | 155 | NC | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | NC | 155 | 153 | 155 | 153 | 154 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 149 | 153 | 151 | 147 | 146 | 149 | 151 | |
| SEA | PAC | 7/77 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | NC | 155 | 155 | NC | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | NC | 155 | 153 | 155 | 153 | 154 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 149 | 153 | 151 | 147 | 146 | 149 | 151 | |
| COL | CEN | 7/77 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | NC | NC | 154 | NC | 154 | 155 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 152 | 148 | 147 | 150 | 152 | |
| MIN | CEN | 7/77 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | NC | NC | 154 | NC | 154 | 155 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 152 | 148 | 147 | 150 | 152 | |
| WPG | CEN | 6/78 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 157 | 156 | 156 | NC | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 155 | 156 | 154 | 156 | 154 | 155 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 152 | 148 | 147 | 150 | 152 | |
| TBL | ATL | 6/78 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | NC | 157 | 157 | NC | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | 156 | NC | 155 | 157 | 155 | 156 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 155 | 153 | 149 | 148 | 151 | 153 | |
| WAS | MET | 7/77 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | NC | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 155 | 153 | 149 | 148 | 151 | 153 | |
| ANA | PAC | 6/78 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | NC | 157 | 157 | NC | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | 156 | NC | 157 | 155 | 155 | 156 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 155 | 153 | 149 | 148 | 151 | 153 | |
| FLA | ATL | 7/77 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | NC | NC | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 151 | 155 | 153 | 149 | 148 | 151 | 153 | |
| STL | CEN | 6/78 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | 157 | NC | NC | 156 | NC | 156 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | 152 | 156 | 154 | 150 | 149 | 152 | 154 | |
| BUF | ATL | 7/77 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | 155 | 155 | 155 | NC | NC | NC | NC | 152 | NC | 154 | 150 | 149 | 152 | 154 | |
| DAL | CEN | 7/77 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | 155 | 155 | 155 | NC | NC | NC | NC | 152 | NC | 154 | 150 | 149 | 152 | 154 | |
| TOR | ATL | 7/77 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | 155 | 155 | 155 | NC | NC | NC | NC | 152 | NC | 154 | 150 | 149 | 152 | 154 | |
| MTL | ATL | 7/77 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | 155 | 155 | 155 | NC | NC | NC | NC | 152 | NC | 154 | 150 | 149 | 152 | 154 | |
| PIT | MET | 7/77 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | 155 | 155 | 155 | NC | NC | NC | NC | 152 | NC | 154 | 150 | 149 | 152 | 154 | |
| NYI | MET | 6/78 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | NC | 157 | NC | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 153 | 157 | 155 | 151 | 150 | 153 | 155 | |
| NSH | CEN | 6/78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | NC | 157 | NC | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 153 | 157 | 155 | 151 | 150 | 153 | 155 | |
| NJD | MET | 6/78 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | NC | 157 | NC | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 153 | 157 | 155 | 151 | 150 | 153 | 155 | |
| SJS | PAC | 6/78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | NC | 157 | NC | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 157 | 157 | 153 | 157 | 155 | 151 | 150 | 153 | 155 | |
| CHI | CEN | 7/77 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 153 | 152 | 155 | NC | |
| CBJ | MET | 5/79 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 159 | NC | 159 | NC | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 155 | 157 | 153 | 152 | 155 | 157 | |
| DET | ATL | 6/78 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 155 | NC | 153 | 152 | 155 | 157 | |
| VAN | PAC | 8/76 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 152 | NC | NC | |
| PHI | MET | 8/76 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| CGY | PAC | 6/78 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | NC | NC | 155 | 154 | NC | |
| LAK | PAC | 5/79 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 157 | NC | 159 | 155 | 154 | 157 |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: October 15, 2026 10:00pm GMT