Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJD | MET | 5/77 | 5 | 0 | 0 | 10 | 153 | 151 | 153 | 150 | 150 | 153 | 151 | 151 | 150 | 151 | 151 | 149 | 152 | 150 | 149 | |
OTT | ATL | 6/76 | 5 | 1 | 0 | 10 | [155] | 151 | 153 | 150 | 150 | 153 | 151 | 151 | 150 | 151 | 151 | 149 | 152 | 150 | 149 | |
TOR | ATL | 6/76 | 3 | 3 | 2 | 8 | [157] | [155] | [155] | 152 | 152 | [155] | 153 | 153 | 152 | 153 | 153 | 151 | [154] | 152 | 151 | |
DET | ATL | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | [159] | 157 | 155 | 154 | 154 | 157 | 155 | 155 | 154 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 153 | |
CBJ | MET | 5/77 | 2 | 3 | 1 | 5 | [160] | [158] | [156] | [158] | 155 | [158] | [156] | [156] | 155 | [156] | [156] | 154 | [157] | 155 | 154 | |
PIT | MET | 5/77 | 2 | 3 | 1 | 5 | [160] | [158] | [156] | [158] | 155 | [158] | [156] | [156] | 155 | [156] | [156] | 154 | [157] | 155 | 154 | |
TBL | ATL | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | [159] | 157 | 155 | 157 | 154 | 154 | 155 | 155 | 154 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 153 | |
FLA | ATL | 5/77 | 3 | 2 | 0 | 6 | [159] | [157] | 155 | [157] | 154 | 154 | [157] | 155 | 154 | 155 | 155 | 153 | [156] | 154 | 153 | |
BUF | ATL | 5/77 | 3 | 2 | 0 | 6 | [159] | [157] | 155 | [157] | 154 | 154 | [157] | 155 | 154 | 155 | 155 | 153 | [156] | 154 | 153 | |
PHI | MET | 5/77 | 2 | 3 | 1 | 5 | [160] | [158] | [156] | [158] | 155 | 155 | [158] | [156] | [156] | [156] | [156] | 154 | [157] | 155 | 154 | |
CAR | MET | 4/78 | 2 | 2 | 0 | 4 | [161] | [159] | 157 | [159] | 156 | 156 | [159] | 157 | 157 | 156 | 157 | 155 | [158] | 156 | 155 | |
NYI | MET | 4/78 | 2 | 2 | 0 | 4 | [161] | [159] | 157 | [159] | 156 | 156 | [159] | 157 | 157 | 156 | 157 | 155 | [158] | 156 | 155 | |
MTL | ATL | 5/77 | 2 | 3 | 0 | 4 | [161] | [159] | [157] | [159] | [156] | [156] | [159] | [157] | [157] | [156] | [157] | [157] | [158] | [156] | 155 | |
WAS | MET | 3/79 | 1 | 2 | 1 | 3 | [162] | [160] | 158 | [160] | 157 | 157 | [160] | 158 | 158 | 157 | 158 | 158 | 156 | 157 | 156 | |
BOS | ATL | 4/78 | 1 | 3 | 1 | 3 | [162] | [160] | [158] | [160] | 157 | 157 | [160] | [158] | [158] | 157 | [158] | [158] | 156 | [159] | 156 | |
NYR | MET | 4/78 | 1 | 3 | 0 | 2 | [163] | [161] | [159] | [161] | [158] | [158] | [161] | [159] | [159] | [158] | [159] | [159] | 157 | [160] | [158] |
Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAK | PAC | 6/76 | 4 | 2 | 1 | 9 | 153 | [154] | 150 | [154] | [154] | 151 | 153 | 151 | 152 | 146 | 153 | 151 | 151 | 151 | 149 | |
CGY | PAC | 6/76 | 4 | 2 | 1 | 9 | 153 | [154] | 150 | [154] | [154] | 151 | 153 | 151 | 152 | 146 | 153 | 151 | 151 | 151 | 149 | |
ANA | PAC | 5/77 | 4 | 1 | 0 | 8 | 154 | 154 | 151 | 155 | 155 | 152 | 154 | 152 | 153 | 147 | 154 | 152 | 152 | 152 | 150 | |
STL | CEN | 6/76 | 2 | 3 | 1 | 6 | [156] | [156] | [157] | [157] | [157] | [154] | [156] | [154] | [155] | 149 | [156] | [154] | [154] | [154] | 152 | |
MIN | CEN | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | 156 | 156 | 157 | 153 | 157 | 154 | 156 | 154 | 155 | 149 | 156 | 154 | 154 | 154 | 152 | |
DAL | CEN | 4/78 | 2 | 1 | 1 | 6 | 156 | 156 | 157 | 153 | 157 | 154 | 156 | 154 | 155 | 149 | 156 | 154 | 154 | 154 | 152 | |
EDM | PAC | 6/76 | 3 | 3 | 1 | 7 | [155] | [155] | [156] | 152 | [156] | [156] | [155] | 153 | [154] | 148 | [155] | 153 | 153 | 153 | 151 | |
SEA | PAC | 4/78 | 2 | 2 | 1 | 5 | 157 | 157 | [158] | 154 | [158] | [158] | 155 | 155 | 156 | 150 | 157 | 155 | 155 | 155 | 153 | |
WPG | CEN | 5/77 | 2 | 3 | 1 | 5 | [157] | [157] | [158] | 154 | [158] | [158] | 155 | [157] | [156] | 150 | [157] | 155 | 155 | 155 | 153 | |
COL | CEN | 4/78 | 2 | 2 | 0 | 4 | [158] | [158] | [159] | 155 | [159] | [159] | 156 | [158] | 156 | 151 | [158] | 156 | 156 | 156 | 154 | |
ARI | CEN | 7/75 | 2 | 5 | 0 | 4 | [158] | [158] | [159] | [155] | [159] | [159] | [156] | [158] | [156] | [157] | [158] | [156] | [156] | [156] | [154] | |
CHI | CEN | 3/79 | 1 | 2 | 1 | 3 | 159 | 159 | [160] | 156 | [160] | [160] | 157 | 159 | 157 | 158 | 152 | 157 | 157 | 157 | 155 | |
SJS | PAC | 4/78 | 1 | 3 | 1 | 3 | [159] | [159] | [160] | 156 | [160] | [160] | 157 | [159] | 157 | [158] | 152 | [159] | 157 | 157 | 155 | |
LAS | PAC | 4/78 | 1 | 3 | 1 | 3 | [159] | [159] | [160] | 156 | [160] | [160] | 157 | [159] | 157 | [158] | 152 | [159] | 157 | 157 | 155 | |
VAN | PAC | 4/78 | 1 | 3 | 1 | 3 | [159] | [159] | [160] | 156 | [160] | [160] | 157 | [159] | 157 | [158] | 152 | [159] | 157 | 157 | 155 | |
NSH | CEN | 4/78 | 0 | 4 | 1 | 1 | [161] | [161] | [162] | [158] | [162] | [162] | [159] | [161] | [159] | [160] | 154 | [161] | [159] | [159] | [159] |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
Clinched playoff berth |
Clinched wild-card berth |
Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: October 3, 2023 4:00pm GMT