| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 61/21 | 45 | 16 | .738 | — | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 3 | — | ← | ← | ← | |
| BOS | 63/19 | 42 | 21 | .667 | 4 | [25] | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 4 | ← | ← | ← | |
| NYK | 64/18 | 41 | 23 | .641 | 5.5 | [26] | [21] | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5 | ← | ← | ← | |
| CLE | 63/19 | 39 | 24 | .619 | 7 | [28] | [23] | [21] | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | ← | ← | ← | |
| TOR | 62/20 | 35 | 27 | .565 | 10.5 | [32] | [27] | [25] | [24] | 20 | 19 | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 | 2 | — | ← | |
| PHI | 62/20 | 34 | 28 | .548 | 11.5 | [33] | [28] | [26] | [25] | [22] | 20 | 21 | 18 | 17 | 14 | 12 | 3 | 2 | — | |
| MIA | 64/18 | 35 | 29 | .547 | 11.5 | [32] | [27] | [25] | [24] | [21] | [20] | [20] | 17 | 16 | 13 | 11 | 2 | — | ← | |
| ORL | 61/21 | 33 | 28 | .541 | 12 | [34] | [29] | [27] | [26] | [23] | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| ATL | 63/19 | 32 | 31 | .508 | 14 | [35] | [30] | [28] | [27] | [24] | [23] | [22] | [23] | 19 | 16 | 14 | 5 | 4 | 3 | |
| CHA | 64/18 | 32 | 32 | .500 | 14.5 | [35] | [30] | [28] | [27] | [24] | [23] | [22] | [23] | [20] | 16 | 14 | 5 | 4 | 3 | |
| MIL | 61/21 | 26 | 35 | .426 | 19 | [41] | [36] | [34] | [33] | [30] | [29] | [28] | [29] | [26] | [25] | 20 | 11 | 10 | 9 | |
| CHI | 63/19 | 26 | 37 | .413 | 20 | [41] | [36] | [34] | [33] | [30] | [29] | [28] | [29] | [26] | [25] | [22] | 11 | 10 | 9 | |
| WAS | 62/20 | 16 | 46 | .258 | 29.5 | • | • | • | • | [40] | [39] | [38] | [39] | [36] | [35] | [32] | [30] | 20 | 19 | |
| BKN | 62/20 | 15 | 47 | .242 | 30.5 | • | • | • | • | [41] | [40] | [39] | [40] | [37] | [36] | [33] | [31] | [22] | 20 | |
| IND | 63/19 | 15 | 48 | .238 | 31 | • | • | • | • | • | [40] | • | [40] | [37] | [36] | [33] | [31] | [22] | [21] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 64/18 | 49 | 15 | .766 | — | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 63/19 | 46 | 17 | .730 | 2.5 | [22] | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 63/19 | 40 | 23 | .635 | 8.5 | [28] | [26] | 20 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 5 | — | ← | ← | ← | |
| HOU | 62/20 | 39 | 23 | .629 | 9 | [29] | [27] | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 6 | 2 | ← | ← | ← | |
| DEN | 64/18 | 39 | 25 | .609 | 10 | [29] | [27] | [21] | [21] | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 6 | 2 | ← | ← | ← | |
| LAL | 63/19 | 38 | 25 | .603 | 10.5 | [30] | [28] | [22] | [22] | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 7 | 3 | ← | — | ← | |
| PHX | 63/19 | 36 | 27 | .571 | 12.5 | [32] | [30] | [24] | [24] | [22] | [22] | 17 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | ← | |
| GSW | 62/20 | 32 | 30 | .516 | 16 | [36] | [34] | [28] | [28] | [26] | [26] | [24] | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 | 7 | — | |
| LAC | 62/20 | 30 | 32 | .484 | 18 | [38] | [36] | [30] | [30] | [28] | [28] | [26] | [23] | 19 | 15 | 11 | 8 | 9 | 3 | |
| POR | 64/18 | 30 | 34 | .469 | 19 | • | [36] | [30] | [30] | [28] | [28] | [26] | [23] | [21] | 15 | 11 | 8 | 9 | 3 | |
| MEM | 61/21 | 23 | 38 | .377 | 24.5 | • | • | [37] | [37] | [35] | [35] | [33] | [30] | [28] | [26] | 18 | 15 | 16 | 10 | |
| DAL | 63/19 | 21 | 42 | .333 | 27.5 | • | • | [39] | [39] | [37] | [37] | [35] | [32] | [30] | [28] | [24] | 17 | 18 | 12 | |
| NWO | 65/17 | 20 | 45 | .308 | 29.5 | • | • | • | • | • | • | [36] | [33] | [31] | [29] | [25] | [21] | [19] | 13 | |
| UTH | 63/19 | 19 | 44 | .302 | 29.5 | • | • | • | • | • | [39] | [37] | [34] | [32] | [30] | [26] | [22] | 19 | 14 | |
| SAC | 64/18 | 14 | 50 | .219 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | [39] | [37] | [35] | [31] | [27] | [24] | [25] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: March 7, 2026 9:00pm GMT