| Atlantic | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 10/74 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | NC | 148 | 146 | 144 | 146 | 144 | 145 | |
| TBL | 9/75 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 150 | 149 | 147 | 145 | 147 | 145 | 146 | |
| OTT | 10/74 | 7 | 3 | 0 | 5 | 14 | NC | NC | 147 | 145 | 147 | 145 | 146 | |
| FLA | 10/74 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | NC | NC | NC | 147 | 149 | 147 | 148 | |
| TOR | 11/73 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | NC | NC | NC | NC | NC | 147 | NC | |
| MTL | 9/75 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | NC | NC | NC | 151 | 149 | 149 | 150 | |
| BUF | 10/74 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | |
| DET | 9/75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | NC | NC | NC | NC | 150 | NC | 150 |
| Metropolitan | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 11/73 | 8 | 2 | 1 | 7 | 17 | 145 | 145 | 144 | 144 | 137 | 139 | 142 | |
| NYR | 11/73 | 7 | 3 | 1 | 7 | 15 | NC | 147 | 146 | 146 | 139 | 141 | 144 | |
| NYI | 9/75 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | NC | 151 | 150 | 150 | 143 | 145 | 148 | |
| WAS | 9/75 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | NC | NC | NC | 151 | 144 | 146 | 149 | |
| NJD | 9/75 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | NC | NC | NC | 151 | 144 | 146 | 149 | |
| PHI | 12/72 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| PIT | 10/74 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | 147 | NC | |
| CBJ | 8/76 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | 150 |
| Central | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTH | 10/74 | 7 | 3 | 0 | 7 | 14 | 149 | 148 | 146 | 147 | 148 | 146 | 143 | |
| MIN | 10/74 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | 149 | 148 | 146 | 147 | 148 | 146 | 143 | |
| DAL | 9/75 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | NC | NC | 149 | 150 | 151 | 149 | 146 | |
| COL | 10/74 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | NC | NC | NC | NC | NC | 149 | 146 | |
| WPG | 9/75 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | NC | NC | NC | 150 | NC | 150 | 147 | |
| NSH | 8/76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | NC | NC | 153 | 151 | 152 | 151 | 148 | |
| STL | 9/75 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | NC | NC | NC | 151 | NC | NC | 148 | |
| CHI | 9/75 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Pacific | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS | 11/73 | 8 | 3 | 0 | 6 | 16 | NC | 146 | 144 | 143 | 136 | 143 | 141 | |
| EDM | 9/75 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | 148 | 147 | 145 | 144 | 137 | 144 | 142 | |
| SEA | 10/74 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | NC | NC | 147 | 146 | 139 | 146 | 144 | |
| SJS | 10/74 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | NC | NC | NC | 148 | 141 | 148 | 146 | |
| ANA | 9/75 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | NC | NC | NC | NC | 144 | 151 | 149 | |
| VAN | 11/73 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| LAK | 7/77 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | NC | NC | NC | NC | 155 | 148 | 153 | |
| CGY | 8/76 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | NC |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: October 22, 2026 12:00pm GMT