| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 7 | 1 | 0 | .875 | 6-0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| NWE | 6 | 2 | 0 | .750 | 4-2 | [11] | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| DEN | 6 | 2 | 0 | .750 | 3-2 | [11] | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| PIT | 4 | 3 | 0 | .571 | 3-1 | [13] | [12] | [12] | [12] | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| BUF | 5 | 2 | 0 | .714 | 3-1 | [12] | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| LAC | 5 | 3 | 0 | .625 | 4-1 | [12] | [11] | [11] | 10 | [11] | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| KAN | 5 | 3 | 0 | .625 | 2-2 | [12] | [11] | [11] | 10 | [11] | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| JAC | 4 | 3 | 0 | .571 | 2-1 | [13] | [12] | [12] | 11 | [12] | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| HOU | 3 | 4 | 0 | .429 | 2-1 | [14] | [13] | [13] | [12] | [13] | [12] | [12] | [12] | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| CIN | 3 | 5 | 0 | .375 | 3-2 | [14] | [13] | [13] | [12] | [13] | [12] | [12] | [12] | [11] | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| LVR | 2 | 5 | 0 | .286 | 2-3 | [15] | [14] | [14] | [13] | [14] | [13] | [13] | [13] | [12] | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| BAL | 2 | 5 | 0 | .286 | 1-3 | [15] | [14] | [14] | [13] | [14] | [13] | [13] | [13] | [12] | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| CLE | 2 | 6 | 0 | .250 | 1-4 | [15] | [14] | [14] | [13] | [14] | [13] | [13] | [13] | [12] | [11] | [11] | [11] | 10 | 9 | 9 | |
| MIA | 2 | 6 | 0 | .250 | 1-5 | [15] | [14] | [14] | [13] | [14] | [13] | [13] | [13] | [12] | [11] | [11] | [11] | 10 | 9 | 9 | |
| NYJ | 1 | 7 | 0 | .125 | 1-4 | [16] | [15] | [15] | [14] | [15] | [14] | [14] | [14] | [13] | [12] | [12] | [12] | [11] | [11] | 10 | |
| TEN | 1 | 7 | 0 | .125 | 0-6 | [16] | [15] | [15] | [14] | [15] | [14] | [14] | [14] | [13] | [12] | [12] | [12] | [11] | [11] | 10 |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNB | 5 | 1 | 1 | .786 | 3-0-1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | |
| PHI | 6 | 2 | 0 | .750 | 5-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| TAM | 6 | 2 | 0 | .750 | 4-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| SEA | 5 | 2 | 0 | .714 | 2-2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| DET | 5 | 2 | 0 | .714 | 2-1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| LAR | 5 | 2 | 0 | .714 | 0-2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| SFO | 5 | 3 | 0 | .625 | 5-1 | [11] | [11] | [11] | [11] | [11] | [11] | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
| CHI | 4 | 3 | 0 | .571 | 3-2 | [12] | [12] | [12] | [12] | [12] | [12] | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
| CAR | 4 | 4 | 0 | .500 | 2-1 | [12] | [12] | [12] | [12] | [12] | [12] | [11] | [11] | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
| DAL | 3 | 4 | 1 | .438 | 2-3-1 | [12.5] | [12.5] | [12.5] | [12.5] | [12.5] | [12.5] | [11.5] | [11.5] | [10.5] | [10.5] | [10.5] | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | |
| ATL | 3 | 4 | 0 | .429 | 2-3 | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [12] | [12] | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| MIN | 3 | 4 | 0 | .429 | 1-2 | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [12] | [12] | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| WAS | 3 | 5 | 0 | .375 | 1-4 | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [12] | [12] | [11] | 10 | [11] | [11] | 10 | 9 | 8 | |
| ARI | 2 | 5 | 0 | .286 | 2-3 | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [13] | [13] | [12] | 11 | [12] | [12] | 11 | 10 | 9 | |
| NYG | 2 | 6 | 0 | .250 | 1-4 | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [14] | [13] | [13] | [12] | [11] | [12] | [12] | [11] | [11] | 9 | |
| NOR | 1 | 7 | 0 | .125 | 1-5 | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [15] | [14] | [14] | [13] | [12] | [13] | [13] | [12] | [12] | [11] |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: October 29, 2025 11:00pm GMT