| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 12 | 3 | 0 | .800 | 7-3 | 3 | 2 | ← | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NWE | 12 | 3 | 0 | .800 | 7-3 | 3 | 2 | ← | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| JAC | 11 | 4 | 0 | .733 | 8-2 | [4] | [4] | — | 3 | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PIT | 9 | 6 | 0 | .600 | 7-3 | • | • | [5] | [5] | [5] | [4] | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 11 | 4 | 0 | .733 | 8-2 | [4] | [4] | 3 | — | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BUF | 11 | 4 | 0 | .733 | 8-3 | [4] | [4] | 3 | — | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 10 | 5 | 0 | .667 | 8-2 | [5] | [5] | [4] | 2 | [4] | [4] | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| IND | 8 | 7 | 0 | .533 | 6-4 | • | • | • | [4] | • | • | [5] | 2 | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BAL | 7 | 8 | 0 | .467 | 5-6 | • | • | • | [5] | • | • | • | [4] | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | |
| KAN | 6 | 9 | 0 | .400 | 3-7 | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [4] | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| MIA | 6 | 9 | 0 | .400 | 3-8 | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [4] | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| CIN | 5 | 10 | 0 | .333 | 5-6 | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [4] | [4] | — | — | — | ← | |
| NYJ | 3 | 12 | 0 | .200 | 2-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | 3 | 3 | 2 | |
| TEN | 3 | 12 | 0 | .200 | 2-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | 3 | 3 | 2 | |
| CLE | 3 | 12 | 0 | .200 | 2-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | 3 | 3 | 2 | |
| LVR | 2 | 13 | 0 | .133 | 2-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [4] | [4] | [4] |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 12 | 3 | 0 | .800 | 7-3 | 2 | — | ← | 2 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CHI | 11 | 4 | 0 | .733 | 7-3 | [4] | 2 | ← | 3 | 3 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHI | 10 | 5 | 0 | .667 | 8-3 | [5] | [4] | — | [4] | [4] | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CAR | 8 | 7 | 0 | .533 | 6-4 | • | • | [5] | • | • | [4] | 3 | 2 | 2 | — | — | ← | ← | ← | ← | |
| SFO | 11 | 4 | 0 | .733 | 8-2 | [4] | 3 | 2 | ← | 3 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAR | 11 | 4 | 0 | .733 | 6-4 | [4] | 3 | 2 | ← | 3 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| GNB | 9 | 5 | 1 | .633 | 7-3-1 | • | [4.5] | [3.5] | 1.5 | [4.5] | [4.5] | 1.5 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DET | 8 | 7 | 0 | .533 | 5-5 | • | • | [5] | 3 | • | • | [4] | 2 | 2 | — | — | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 7 | 8 | 0 | .467 | 5-5 | • | • | • | [4] | • | • | • | [4] | 3 | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | |
| TAM | 7 | 8 | 0 | .467 | 5-6 | • | • | • | [4] | • | • | • | [4] | 3 | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | |
| DAL | 6 | 8 | 1 | .433 | 3-6-1 | • | • | • | [4.5] | • | • | • | [4.5] | [3.5] | [3.5] | 2.5 | 1.5 | ← | ← | ← | |
| ATL | 6 | 9 | 0 | .400 | 5-5 | • | • | • | [5] | • | • | • | [5] | [4] | [4] | 3 | 2 | — | ← | ← | |
| NOR | 5 | 10 | 0 | .333 | 4-7 | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [5] | [4] | [4] | 2 | — | ← | |
| WAS | 4 | 11 | 0 | .267 | 2-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [4] | 2 | — | |
| ARI | 3 | 12 | 0 | .200 | 3-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [4] | 2 | |
| NYG | 2 | 13 | 0 | .133 | 1-10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5] | [4] |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: December 23, 2025 6:00am GMT