| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 14 | 3 | 0 | .824 | 9-3 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NWE | 14 | 3 | 0 | .824 | 9-3 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| JAC | 13 | 4 | 0 | .765 | 10-2 | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PIT | 10 | 7 | 0 | .588 | 8-4 | • | • | • | • | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 12 | 5 | 0 | .706 | 10-2 | • | • | • | ← | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BUF | 12 | 5 | 0 | .706 | 9-3 | • | • | • | ← | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 11 | 6 | 0 | .647 | 8-4 | • | • | • | ← | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| IND | 8 | 9 | 0 | .471 | 6-6 | • | • | • | • | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BAL | 8 | 9 | 0 | .471 | 5-7 | • | • | • | • | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIA | 7 | 10 | 0 | .412 | 3-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CIN | 6 | 11 | 0 | .353 | 5-7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | |
| KAN | 6 | 11 | 0 | .353 | 3-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | |
| CLE | 5 | 12 | 0 | .294 | 4-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ← | ← | ← | |
| LVR | 3 | 14 | 0 | .176 | 3-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | |
| NYJ | 3 | 14 | 0 | .176 | 2-10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | |
| TEN | 3 | 14 | 0 | .176 | 2-10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 14 | 3 | 0 | .824 | 9-3 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CHI | 11 | 6 | 0 | .647 | 7-5 | • | — | ← | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHI | 11 | 6 | 0 | .647 | 8-4 | • | — | ← | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CAR | 8 | 9 | 0 | .471 | 6-6 | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAR | 12 | 5 | 0 | .706 | 7-5 | • | ← | ← | ← | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SFO | 12 | 5 | 0 | .706 | 9-3 | • | ← | ← | ← | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| GNB | 9 | 7 | 1 | .559 | 7-4-1 | • | • | • | ← | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 9 | 8 | 0 | .529 | 7-5 | • | • | • | ← | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DET | 9 | 8 | 0 | .529 | 6-6 | • | • | • | ← | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| TAM | 8 | 9 | 0 | .471 | 6-6 | • | • | • | — | • | • | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| ATL | 8 | 9 | 0 | .471 | 7-5 | • | • | • | — | • | • | • | • | • | — | ← | ← | ← | ← | ← | |
| DAL | 7 | 9 | 1 | .441 | 4-7-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ← | ← | ← | ← | |
| NOR | 6 | 11 | 0 | .353 | 4-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ← | ← | ← | |
| WAS | 5 | 12 | 0 | .294 | 3-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ← | ← | |
| NYG | 4 | 13 | 0 | .235 | 2-10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ← | |
| ARI | 3 | 14 | 0 | .176 | 3-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: January 5, 2026 10:00am GMT