Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS | ATL | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | 157 | [159] | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 155 | 155 | 153 | 153 | |
WAS | MET | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | 157 | [159] | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 155 | 155 | 153 | 153 | |
CAR | MET | 3/79 | 3 | 0 | 0 | 6 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 155 | 155 | 153 | 153 | |
FLA | ATL | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | 157 | 157 | [159] | 157 | 157 | 157 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 155 | 155 | 153 | 153 | |
MTL | ATL | 4/78 | 3 | 1 | 0 | 6 | 157 | 157 | [159] | 157 | 157 | 157 | 155 | 155 | 153 | 156 | 154 | 155 | 155 | 153 | 153 | |
NJD | MET | 3/79 | 2 | 1 | 0 | 4 | 159 | 159 | [161] | 159 | 159 | 159 | 157 | 157 | 155 | 158 | 156 | 157 | 157 | 155 | 155 | |
DET | ATL | 3/79 | 2 | 1 | 0 | 4 | 159 | 159 | [161] | 159 | 159 | 159 | 157 | 157 | 155 | 158 | 156 | 157 | 157 | 155 | 155 | |
TOR | ATL | 4/78 | 2 | 2 | 0 | 4 | [159] | [159] | [161] | [159] | [159] | [159] | [159] | 157 | 155 | [158] | 156 | 157 | 157 | 155 | 155 | |
PIT | MET | 4/78 | 2 | 2 | 0 | 4 | [159] | [159] | [161] | [159] | [159] | [159] | [159] | 157 | 155 | [158] | 156 | 157 | 157 | 155 | 155 | |
NYR | MET | 5/77 | 2 | 3 | 0 | 4 | [159] | [159] | [161] | [159] | [159] | [159] | [159] | [157] | [157] | [158] | [156] | [157] | [157] | 155 | 155 | |
PHI | MET | 3/79 | 1 | 1 | 1 | 3 | [160] | [160] | [162] | [160] | [160] | [160] | [160] | 158 | 158 | 156 | 157 | 158 | 158 | 156 | 156 | |
TBL | ATL | 4/78 | 1 | 2 | 1 | 3 | [160] | [160] | [162] | [160] | [160] | [160] | [160] | [158] | [158] | 156 | [159] | [158] | [158] | 156 | 156 | |
CBJ | MET | 3/79 | 1 | 2 | 0 | 2 | [161] | [161] | [163] | [161] | [161] | [161] | [161] | 159 | 159 | 157 | [160] | 158 | 159 | 157 | 157 | |
OTT | ATL | 3/79 | 1 | 2 | 0 | 2 | [161] | [161] | [163] | [161] | [161] | [161] | [161] | 159 | 159 | 157 | [160] | 158 | 159 | 157 | 157 | |
NYI | MET | 3/79 | 0 | 3 | 0 | 0 | [163] | [163] | [165] | [163] | [163] | [163] | [163] | [161] | [161] | 159 | [162] | [160] | [161] | [161] | 159 | |
BUF | ATL | 3/79 | 0 | 3 | 0 | 0 | [163] | [163] | [165] | [163] | [163] | [163] | [163] | [161] | [161] | 159 | [162] | [160] | [161] | [161] | 159 |
Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | CEN | 4/78 | 3 | 0 | 1 | 7 | 156 | [158] | 157 | 155 | 157 | 156 | 156 | 156 | 154 | 83 | 153 | 153 | 154 | 154 | 152 | |
LAS | PAC | 4/78 | 2 | 0 | 2 | 6 | [158] | [159] | [158] | 156 | [158] | 157 | 157 | 157 | 155 | 84 | 154 | 154 | 155 | 155 | 153 | |
DAL | CEN | 3/79 | 3 | 0 | 0 | 6 | 158 | 157 | 158 | 156 | 158 | 157 | 157 | 157 | 155 | 84 | 154 | 154 | 155 | 155 | 153 | |
SEA | PAC | 3/79 | 2 | 0 | 1 | 5 | 159 | 158 | [160] | 157 | 159 | 158 | 158 | 158 | 156 | 85 | 155 | 155 | 156 | 156 | 154 | |
NSH | CEN | 4/78 | 2 | 1 | 1 | 5 | [159] | [158] | [160] | [159] | [159] | [158] | [158] | [158] | 156 | 85 | 155 | 155 | 156 | 156 | 154 | |
EDM | PAC | 3/79 | 2 | 0 | 1 | 5 | 159 | 158 | [160] | 159 | 157 | 158 | 158 | 158 | 156 | 85 | 155 | 155 | 156 | 156 | 154 | |
WPG | CEN | 3/79 | 2 | 1 | 0 | 4 | [160] | 159 | [161] | [160] | 158 | [160] | 159 | 159 | 157 | 86 | 156 | 156 | 157 | 157 | 155 | |
STL | CEN | 3/79 | 2 | 1 | 0 | 4 | [160] | 159 | [161] | [160] | 158 | [160] | 159 | 159 | 157 | 86 | 156 | 156 | 157 | 157 | 155 | |
ANA | PAC | 3/79 | 2 | 1 | 0 | 4 | [160] | 159 | [161] | [160] | 158 | [160] | 159 | 159 | 157 | 86 | 156 | 156 | 157 | 157 | 155 | |
MIN | CEN | 4/78 | 2 | 2 | 0 | 4 | [160] | [159] | [161] | [160] | [158] | [160] | [159] | [159] | [159] | 86 | 156 | 156 | 157 | 157 | 155 | |
UTH | CEN | 82/0 | 38 | 31 | 13 | 89 | [75] | [74] | [76] | [75] | [73] | [75] | [74] | [74] | [74] | [72] | [71] | [71] | [72] | [72] | [70] | |
CHI | CEN | 4/78 | 1 | 2 | 1 | 3 | [161] | [160] | [162] | [161] | [159] | [161] | [160] | [160] | [160] | [158] | 87 | 157 | [158] | [158] | 156 | |
LAK | PAC | 4/78 | 1 | 2 | 1 | 3 | [161] | [160] | [162] | [161] | [159] | [161] | [160] | [160] | [160] | [158] | 87 | 157 | [158] | [158] | 156 | |
VAN | PAC | 3/79 | 1 | 2 | 0 | 2 | [162] | [161] | [163] | [162] | [160] | [162] | [161] | [161] | [161] | 159 | 88 | 158 | 158 | 159 | 157 | |
SJS | PAC | 3/79 | 0 | 1 | 2 | 2 | [162] | [161] | [163] | [162] | [160] | [162] | [161] | [161] | [161] | 159 | 88 | 158 | 158 | 159 | 157 | |
CGY | PAC | 4/78 | 1 | 3 | 0 | 2 | [162] | [161] | [163] | [162] | [160] | [162] | [161] | [161] | [161] | [159] | 88 | [158] | [158] | [159] | [159] |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
Clinched playoff berth |
Clinched wild-card berth |
Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: October 15, 2025 7:00pm GMT