| Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | MET | 16/68 | 12 | 2 | 2 | 11 | 26 | 134 | 135 | 130 | 133 | 133 | 135 | 133 | 129 | 132 | 131 | 130 | 128 | 127 | 123 | 129 | |
| BOS | ATL | 15/69 | 10 | 4 | 1 | 8 | 21 | NC | NC | 135 | 138 | 138 | NC | 138 | 134 | 137 | 136 | 135 | 133 | 132 | 128 | 134 | |
| MTL | ATL | 14/70 | 9 | 3 | 2 | 6 | 20 | NC | 140 | 136 | 139 | 139 | 141 | 139 | 135 | 138 | 137 | 136 | 134 | 133 | 129 | 135 | |
| OTT | ATL | 16/68 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 136 | NC | NC | 137 | 135 | 134 | 130 | 136 | |
| NJD | MET | 14/70 | 9 | 5 | 0 | 7 | 18 | NC | NC | NC | 138 | 141 | NC | 141 | 137 | 140 | 139 | 138 | 136 | 135 | 131 | 137 | |
| WAS | MET | 13/71 | 8 | 5 | 0 | 7 | 16 | NC | NC | NC | 140 | 143 | NC | 143 | 139 | 142 | 141 | 140 | 138 | 137 | 133 | 139 | |
| TBL | ATL | 13/71 | 8 | 3 | 2 | 7 | 18 | NC | 142 | 143 | 138 | 141 | 141 | 141 | 137 | 140 | 139 | 138 | 136 | 135 | 131 | 137 | |
| FLA | ATL | 14/70 | 8 | 4 | 2 | 6 | 18 | NC | NC | NC | 138 | 141 | 141 | NC | 137 | 140 | 139 | 138 | 136 | 135 | 131 | 137 | |
| TOR | ATL | 16/68 | 8 | 6 | 2 | 7 | 18 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 136 | 135 | 131 | 137 | |
| BUF | ATL | 14/70 | 7 | 4 | 3 | 5 | 17 | NC | NC | NC | 139 | NC | NC | NC | NC | 138 | 140 | 139 | 137 | 136 | 132 | 138 | |
| NYI | MET | 14/70 | 7 | 5 | 2 | 5 | 16 | NC | NC | NC | 140 | NC | NC | NC | NC | 139 | NC | 140 | 138 | 137 | 133 | 139 | |
| DET | ATL | 14/70 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | NC | NC | NC | 141 | NC | NC | NC | NC | 140 | NC | NC | 139 | 138 | 134 | 140 | |
| NYR | MET | 15/69 | 7 | 7 | 1 | 7 | 15 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 138 | 134 | NC | |
| PIT | MET | 14/70 | 5 | 7 | 2 | 2 | 12 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 137 | NC | |
| PHI | MET | 16/68 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |
| CBJ | MET | 12/72 | 5 | 7 | 0 | 1 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 145 | NC | NC | NC | 144 | 143 | 139 |
| Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM | PAC | 15/69 | 11 | 2 | 2 | 9 | 24 | 136 | 134 | 133 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | 130 | 130 | 129 | 126 | 129 | 126 | 120 | |
| MIN | CEN | 16/68 | 10 | 3 | 3 | 10 | 23 | NC | 135 | 134 | 135 | 135 | 135 | 133 | 133 | 131 | 131 | 130 | 127 | 130 | 127 | 121 | |
| LAS | PAC | 15/69 | 9 | 5 | 1 | 7 | 19 | NC | NC | 138 | 139 | 139 | 139 | 137 | 137 | 135 | 135 | 134 | 131 | 134 | 131 | 125 | |
| UTH | CEN | 15/69 | 9 | 6 | 0 | 7 | 18 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 138 | 138 | 136 | 136 | 135 | 132 | 135 | 132 | 126 | |
| SEA | PAC | 14/70 | 8 | 5 | 1 | 6 | 17 | NC | NC | 141 | 140 | 141 | 141 | 139 | 139 | 137 | 137 | 136 | 133 | 136 | 133 | 127 | |
| COL | CEN | 14/70 | 8 | 5 | 1 | 8 | 17 | NC | NC | 141 | 140 | 141 | 141 | 139 | 139 | 137 | 137 | 136 | 133 | 136 | 133 | 127 | |
| DAL | CEN | 14/70 | 8 | 5 | 1 | 5 | 17 | NC | NC | 141 | 140 | 141 | 141 | 139 | 139 | 137 | 137 | 136 | 133 | 136 | 133 | 127 | |
| STL | CEN | 14/70 | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 141 | 139 | 139 | 138 | 135 | 138 | 135 | 129 | |
| NSH | CEN | 14/70 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 141 | 139 | 139 | 138 | 135 | 138 | 135 | 129 | |
| SJS | PAC | 15/69 | 7 | 7 | 1 | 2 | 15 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 139 | 138 | 135 | 138 | 135 | 129 | |
| ANA | PAC | 14/70 | 6 | 7 | 1 | 5 | 13 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 141 | 140 | 137 | 140 | 137 | 131 | |
| CGY | PAC | 14/70 | 6 | 8 | 0 | 6 | 12 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 138 | 141 | 138 | 132 | |
| WPG | CEN | 15/69 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 139 | 133 | |
| LAK | PAC | 13/71 | 4 | 7 | 2 | 2 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 143 | 140 | 140 | 134 | |
| CHI | CEN | 14/70 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 141 | NC | 135 | |
| VAN | PAC | 16/68 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: November 2, 2026 5:00am GMT