| Atlantic | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| BUF | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| DET | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| FLA | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| MTL | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| OTT | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| TBL | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| TOR | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Metropolitan | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| CBJ | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| NJD | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| NYI | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| NYR | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| PHI | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| PIT | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| WAS | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Central | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| COL | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| DAL | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| MIN | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| NSH | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| STL | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| UTH | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| WPG | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Pacific | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| CGY | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| EDM | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| LAK | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| LAS | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| SEA | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| SJS | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| VAN | 0/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: September 28, 2026 4:00pm GMT