AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
DEN | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0-0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
NWE | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0-0 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
TEN | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
CLE | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0-0 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
MIA | 1 | 0 | 1 | .750 | 0-0 | [16.5] | [16.5] | [16.5] | 15.5 | [16.5] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
LAC | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-0 | [16] | [16] | [16] | 15 | [16] | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
PIT | 1 | 1 | 0 | .500 | 1-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
NYJ | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
HOU | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
LVR | 0 | 1 | 1 | .250 | 0-0 | [17.5] | [17.5] | [17.5] | [16.5] | [17.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | 15.5 | [16.5] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
JAC | 0 | 1 | 1 | .250 | 0-1 | [17.5] | [17.5] | [17.5] | [16.5] | [17.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | 15.5 | [16.5] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
CIN | 0 | 1 | 0 | .000 | 0-0 | [18] | [18] | [18] | 17 | [18] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
BUF | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-0 | [18] | [18] | [18] | [17] | [18] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 | |
IND | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | [18] | [18] | [18] | [17] | [18] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 | |
KAN | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-0 | [18] | [18] | [18] | [17] | [18] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 |
NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
TAM | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0-0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
NYG | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0-0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
CHI | 1 | 0 | 1 | .750 | 0-0 | [16.5] | [16.5] | [16.5] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
SEA | 1 | 0 | 1 | .750 | 0-0 | [16.5] | [16.5] | [16.5] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
MIN | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
SFO | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
PHI | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
ARI | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
GNB | 1 | 1 | 0 | .500 | 0-0 | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
DET | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | [17] | [17] | [17] | [16] | [16] | [16] | [16] | [16] | [16] | [16] | 15 | [16] | 15 | 15 | 15 | |
NOR | 0 | 1 | 1 | .250 | 0-0 | [17.5] | [17.5] | [17.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | [16.5] | 15.5 | [16.5] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
WAS | 0 | 1 | 0 | .000 | 0-0 | [18] | [18] | [18] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
DAL | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | [18] | [18] | [18] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 | |
CAR | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-0 | [18] | [18] | [18] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 | |
ATL | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | [18] | [18] | [18] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | 16 | 16 | [17] | 16 | 16 |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
Clinched division |
Clinched wild-card berth |
Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: August 18, 2025 6:00am GMT