| AFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 13 | 3 | 0 | .813 | 8-3 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| NWE | 13 | 3 | 0 | .813 | 8-3 | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| JAC | 12 | 4 | 0 | .750 | 9-2 | [3] | [3] | ← | — | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PIT | 9 | 7 | 0 | .563 | 7-4 | • | • | • | • | • | • | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 11 | 5 | 0 | .688 | 9-2 | • | • | [3] | ← | 2 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAC | 11 | 5 | 0 | .688 | 8-3 | • | • | [3] | ← | 2 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BUF | 11 | 5 | 0 | .688 | 8-3 | • | • | [3] | ← | 2 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| IND | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-5 | • | • | • | [3] | • | • | • | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BAL | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-6 | • | • | • | [3] | • | • | • | 2 | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIA | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-8 | • | • | • | • | • | • | • | [3] | [3] | — | — | ← | ← | ← | ← | |
| CIN | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| KAN | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| CLE | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | ← | |
| TEN | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | 2 | — | |
| NYJ | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | 2 | — | |
| LVR | 2 | 14 | 0 | .125 | 2-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | [3] |
| NFC | W | L | T | PCT | Conf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 13 | 3 | 0 | .813 | 8-3 | ← | ← | ← | — | — | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CHI | 11 | 5 | 0 | .688 | 7-4 | • | 2 | ← | [3] | [3] | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| PHI | 11 | 5 | 0 | .688 | 8-3 | • | 2 | ← | [3] | [3] | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| CAR | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-5 | • | • | • | • | • | • | 2 | 2 | — | — | — | ← | ← | ← | ← | |
| SFO | 12 | 4 | 0 | .750 | 9-2 | [3] | — | — | ← | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| LAR | 11 | 4 | 0 | .733 | 6-4 | [4] | 2 | 2 | ← | 3 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| GNB | 9 | 6 | 1 | .594 | 7-3-1 | • | • | • | ← | • | • | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 8 | 8 | 0 | .500 | 6-5 | • | • | • | 2 | • | • | • | 2 | — | — | — | ← | ← | ← | ← | |
| DET | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-6 | • | • | • | 2 | • | • | • | 2 | — | — | — | ← | ← | ← | ← | |
| DAL | 7 | 8 | 1 | .469 | 4-6-1 | • | • | • | [2.5] | • | • | • | [2.5] | [2.5] | 1.5 | 1.5 | ← | ← | ← | ← | |
| TAM | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-6 | • | • | • | [3] | • | • | • | [3] | [3] | 2 | 2 | — | ← | ← | ← | |
| ATL | 6 | 9 | 0 | .400 | 5-5 | • | • | • | [4] | • | • | • | [4] | [4] | 3 | 3 | 2 | ← | ← | ← | |
| NOR | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | [3] | ← | ← | ← | |
| WAS | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | |
| ARI | 3 | 13 | 0 | .188 | 3-8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | 2 | |
| NYG | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [3] | 2 |
Seven teams from each conference qualify for the playoffs:
The #1 seed in each conference earns a first-round bye and home-field advantage throughout the playoffs.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
If the tied clubs are from the same division, apply division tie breaker. If not, apply the following:
Only one club advances to the playoffs in any tie-breaking step. Remaining tied clubs revert to the first step of the applicable division or Wild Card tie-breakers.
Tiebreaking prodecures from nfl.com
Updated: December 29, 2025 5:00am GMT