| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 16/66 | 14 | 2 | .875 | — | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 56 | 56 | 55 | 54 | |
| TOR | 17/65 | 12 | 5 | .706 | 2.5 | [69] | 65 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 58 | 58 | 57 | 56 | |
| CLE | 18/64 | 12 | 6 | .667 | 3 | [69] | [66] | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 58 | 58 | 57 | 56 | |
| MIA | 17/65 | 11 | 6 | .647 | 3.5 | [70] | [67] | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 59 | 59 | 58 | 57 | |
| ATL | 18/64 | 11 | 7 | .611 | 4 | [70] | [67] | [66] | [66] | [66] | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 59 | 59 | 58 | 57 | |
| NYK | 15/67 | 9 | 6 | .600 | 4.5 | [72] | [69] | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 61 | 61 | 60 | 59 | |
| CHI | 16/66 | 9 | 7 | .563 | 5 | [72] | [69] | [68] | [68] | 67 | [68] | 67 | 66 | 66 | 65 | 61 | 61 | 60 | 59 | |
| PHI | 16/66 | 9 | 7 | .563 | 5 | [72] | [69] | [68] | [68] | 67 | [68] | 67 | 66 | 66 | 65 | 61 | 61 | 60 | 59 | |
| ORL | 18/64 | 10 | 8 | .556 | 5 | [71] | [68] | [67] | [67] | [66] | [67] | [66] | [66] | 65 | 64 | 60 | 60 | 59 | 58 | |
| BOS | 17/65 | 9 | 8 | .529 | 5.5 | [72] | [69] | [68] | [68] | [67] | [68] | [67] | [67] | 66 | 65 | 61 | 61 | 60 | 59 | |
| MIL | 17/65 | 8 | 9 | .471 | 6.5 | [73] | [70] | [69] | [69] | [68] | [69] | [68] | [68] | [67] | [67] | 62 | 62 | 61 | 60 | |
| CHA | 17/65 | 4 | 13 | .235 | 10.5 | [77] | [74] | [73] | [73] | [72] | [73] | [72] | [72] | [71] | [71] | [70] | 66 | 65 | 64 | |
| BKN | 16/66 | 3 | 13 | .188 | 11 | [78] | [75] | [74] | [74] | [73] | [74] | [73] | [73] | [72] | [72] | [71] | 67 | 66 | 65 | |
| IND | 16/66 | 2 | 14 | .125 | 12 | [79] | [76] | [75] | [75] | [74] | [75] | [74] | [74] | [73] | [73] | [72] | [68] | [68] | 66 | |
| WAS | 16/66 | 1 | 15 | .063 | 13 | [80] | [77] | [76] | [76] | [75] | [76] | [75] | [75] | [74] | [74] | [73] | [69] | [69] | [68] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 18/64 | 17 | 1 | .944 | — | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 51 | |
| LAL | 16/66 | 12 | 4 | .750 | 4 | [70] | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 56 | |
| DEN | 16/66 | 12 | 4 | .750 | 4 | [70] | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 56 | |
| HOU | 14/68 | 10 | 4 | .714 | 5 | [72] | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | |
| SAS | 16/66 | 11 | 5 | .688 | 5 | [71] | [68] | [68] | [68] | 66 | 66 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 57 | |
| PHX | 17/65 | 11 | 6 | .647 | 5.5 | [71] | [68] | [68] | [68] | [67] | 66 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 57 | |
| MIN | 16/66 | 10 | 6 | .625 | 6 | [72] | [69] | [69] | [69] | [68] | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 58 | |
| GSW | 18/64 | 9 | 9 | .500 | 8 | [73] | [70] | [70] | [70] | [69] | [68] | [68] | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 59 | |
| POR | 17/65 | 7 | 10 | .412 | 9.5 | [75] | [72] | [72] | [72] | [71] | [70] | [70] | [67] | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 61 | |
| MEM | 17/65 | 6 | 11 | .353 | 10.5 | [76] | [73] | [73] | [73] | [72] | [71] | [71] | [68] | [67] | 66 | 65 | 64 | 64 | 62 | |
| UTH | 16/66 | 5 | 11 | .313 | 11 | [77] | [74] | [74] | [74] | [73] | [72] | [72] | [69] | [68] | 67 | 66 | 65 | 65 | 63 | |
| LAC | 17/65 | 5 | 12 | .294 | 11.5 | [77] | [74] | [74] | [74] | [73] | [72] | [72] | [69] | [68] | [67] | [67] | 65 | 65 | 63 | |
| DAL | 18/64 | 5 | 13 | .278 | 12 | [77] | [74] | [74] | [74] | [73] | [72] | [72] | [69] | [68] | [67] | [67] | [66] | 65 | 63 | |
| SAC | 17/65 | 4 | 13 | .235 | 12.5 | [78] | [75] | [75] | [75] | [74] | [73] | [73] | [70] | [69] | [68] | [68] | [67] | 66 | 64 | |
| NWO | 17/65 | 2 | 15 | .118 | 14.5 | [80] | [77] | [77] | [77] | [76] | [75] | [75] | [72] | [71] | [70] | [70] | [69] | [68] | [68] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: November 24, 2025 11:00am GMT