| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 64/18 | 46 | 18 | .719 | — | 15 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| BOS | 65/17 | 43 | 22 | .662 | 3.5 | [22] | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | ← | ← | ← | |
| NYK | 66/16 | 41 | 25 | .621 | 6 | [24] | [20] | 17 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | ← | ← | ← | |
| CLE | 65/17 | 40 | 25 | .615 | 6.5 | [25] | [21] | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | ← | ← | ← | |
| TOR | 64/18 | 36 | 28 | .563 | 10 | [29] | [25] | [22] | [22] | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | ← | ← | ← | |
| MIA | 66/16 | 37 | 29 | .561 | 10 | [28] | [24] | [21] | [21] | [18] | [18] | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | ← | ← | ← | |
| ORL | 63/19 | 35 | 28 | .556 | 10.5 | [30] | [26] | [23] | [23] | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | ← | ← | ← | |
| PHI | 65/17 | 35 | 30 | .538 | 11.5 | [30] | [26] | [23] | [23] | [20] | [19] | [20] | 17 | 15 | 11 | 10 | ← | ← | ← | |
| ATL | 65/17 | 34 | 31 | .523 | 12.5 | [31] | [27] | [24] | [24] | [21] | [20] | [21] | [19] | 16 | 12 | 11 | — | — | ← | |
| CHA | 66/16 | 33 | 33 | .500 | 14 | [32] | [28] | [25] | [25] | [22] | [21] | [22] | [20] | [19] | 13 | 12 | 2 | 2 | ← | |
| MIL | 64/18 | 27 | 37 | .422 | 19 | • | [34] | [31] | [31] | [28] | [27] | [28] | [26] | [25] | [23] | 18 | 8 | 8 | 6 | |
| CHI | 65/17 | 27 | 38 | .415 | 19.5 | • | [34] | [31] | [31] | [28] | [27] | [28] | [26] | [25] | [23] | [19] | 8 | 8 | 6 | |
| BKN | 65/17 | 17 | 48 | .262 | 29.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | [35] | [33] | [29] | [28] | 18 | 16 | |
| WAS | 64/18 | 16 | 48 | .250 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | [36] | [34] | [30] | [29] | 19 | 17 | |
| IND | 65/17 | 15 | 50 | .231 | 31.5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [31] | [30] | [20] | [20] |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 66/16 | 51 | 15 | .773 | — | 15 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| SAS | 65/17 | 48 | 17 | .738 | 2.5 | [20] | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| HOU | 64/18 | 40 | 24 | .625 | 10 | [28] | [26] | 18 | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | 8 | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| LAL | 65/17 | 40 | 25 | .615 | 10.5 | [28] | [26] | [19] | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | 8 | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| MIN | 65/17 | 40 | 25 | .615 | 10.5 | [28] | [26] | [19] | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | 8 | 2 | ← | ← | ← | ← | |
| DEN | 65/17 | 39 | 26 | .600 | 11.5 | [29] | [27] | [20] | [19] | [19] | 17 | 12 | 11 | 9 | 3 | ← | ← | ← | ← | |
| PHX | 65/17 | 38 | 27 | .585 | 12.5 | [30] | [28] | [21] | [20] | [20] | [19] | 13 | 12 | 10 | 4 | — | ← | ← | ← | |
| LAC | 64/18 | 32 | 32 | .500 | 18 | • | [34] | [27] | [26] | [26] | [25] | [24] | 18 | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | — | |
| GSW | 65/17 | 32 | 33 | .492 | 18.5 | • | [34] | [27] | [26] | [26] | [25] | [24] | [19] | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | — | |
| POR | 66/16 | 31 | 35 | .470 | 20 | • | • | [28] | [27] | [27] | [26] | [25] | [20] | [19] | 11 | 8 | 7 | 7 | 2 | |
| MEM | 64/18 | 23 | 41 | .359 | 27 | • | • | [36] | [35] | [35] | [34] | [33] | [28] | [27] | [25] | 16 | 15 | 15 | 10 | |
| DAL | 65/17 | 21 | 44 | .323 | 29.5 | • | • | • | • | • | • | [35] | [30] | [29] | [27] | [21] | 17 | 17 | 12 | |
| NWO | 66/16 | 21 | 45 | .318 | 30 | • | • | • | • | • | • | • | [30] | [29] | [27] | [21] | [18] | 17 | 12 | |
| UTH | 65/17 | 20 | 45 | .308 | 30.5 | • | • | • | • | • | • | • | [31] | [30] | [28] | [22] | [19] | 18 | 13 | |
| SAC | 66/16 | 16 | 50 | .242 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | [35] | [34] | [32] | [26] | [23] | [22] | [22] |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: March 12, 2026 2:00am GMT