| AL | GP/R | W | L | W% | GB | WCGB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 12/150 | 8 | 4 | .666 | – | – | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | |
| CLE | 13/149 | 8 | 5 | .615 | .5 | – | NC | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | |
| TEX | 12/150 | 7 | 5 | .583 | 1 | – | NC | 151 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | |
| MIN | 13/149 | 7 | 6 | .538 | 1.5 | – | NC | NC | NC | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | |
| BAL | 12/150 | 6 | 6 | .500 | 2 | – | NC | NC | NC | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | |
| HOU | 13/149 | 6 | 7 | .461 | 2.5 | – | NC | NC | NC | NC | NC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | |
| LAA | 13/149 | 6 | 7 | .461 | 2.5 | – | NC | NC | NC | NC | NC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | |
| TOR | 12/150 | 5 | 7 | .416 | 3 | .5 | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 149 | 149 | |
| TAM | 12/150 | 5 | 7 | .416 | 3 | .5 | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 149 | 149 | |
| ATH | 12/150 | 5 | 7 | .416 | 3 | .5 | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 149 | 149 | |
| KAN | 12/150 | 5 | 7 | .416 | 3 | .5 | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 149 | 149 | |
| CWS | 12/150 | 4 | 8 | .333 | 4 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 150 | 150 | |
| BOS | 12/150 | 4 | 8 | .333 | 4 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 150 | 150 | |
| SEA | 13/149 | 4 | 9 | .307 | 4.5 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 150 | |
| DET | 13/149 | 4 | 9 | .307 | 4.5 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 150 |
| NL | GP/R | W | L | W% | GB | WCGB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 12/150 | 9 | 3 | .750 | – | – | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 146 | 146 | |
| MIL | 12/150 | 8 | 4 | .666 | 1 | – | NC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 147 | 147 | |
| MIA | 13/149 | 8 | 5 | .615 | 1.5 | – | NC | NC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 147 | 147 | |
| CIN | 13/149 | 8 | 5 | .615 | 1.5 | – | NC | NC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 147 | 147 | |
| ATL | 13/149 | 8 | 5 | .615 | 1.5 | – | NC | NC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 147 | 147 | |
| STL | 12/150 | 7 | 5 | .583 | 2 | – | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 148 | 148 | |
| NYM | 12/150 | 7 | 5 | .583 | 2 | – | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 148 | 148 | |
| PIT | 12/150 | 7 | 5 | .583 | 2 | – | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 148 | 148 | |
| ARI | 12/150 | 6 | 6 | .500 | 3 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | 149 | |
| COL | 12/150 | 6 | 6 | .500 | 3 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | 149 | |
| SDG | 12/150 | 6 | 6 | .500 | 3 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | 149 | |
| PHI | 12/150 | 6 | 6 | .500 | 3 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | 149 | |
| CHC | 12/150 | 6 | 6 | .500 | 3 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 | 151 | 151 | 151 | 149 | 149 | |
| SFO | 13/149 | 5 | 8 | .384 | 4.5 | 2.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 150 | |
| WAS | 12/150 | 4 | 8 | .333 | 5 | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 151 |
Six teams from each league qualify for the playoffs:
The top two seeded division winners in each league earn a first-round bye.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from mlb.com
Updated: April 9, 2026 9:00pm GMT