| AL | GP/R | W | L | W% | GB | WCGB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | 56/106 | 36 | 20 | .642 | – | – | 100 | 98 | 104 | 100 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 90 | 90 | 89 | |
| CLE | 61/101 | 34 | 27 | .557 | 4.5 | – | NC | 100 | NC | 102 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 92 | 92 | 91 | |
| SEA | 60/102 | 31 | 29 | .516 | 7 | – | NC | NC | NC | NC | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 99 | 95 | 95 | 94 | |
| NYY | 59/103 | 36 | 23 | .610 | 1.5 | – | NC | 100 | 98 | 100 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 90 | 90 | 89 | |
| CWS | 59/103 | 32 | 27 | .542 | 5.5 | – | NC | 104 | 102 | NC | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 94 | 94 | 93 | |
| TOR | 60/102 | 29 | 31 | .483 | 9 | – | NC | NC | NC | NC | NC | 103 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 97 | 97 | 96 | |
| ATH | 59/103 | 28 | 31 | .474 | 9.5 | .5 | NC | NC | NC | NC | NC | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 102 | 98 | 98 | 97 | |
| TEX | 59/103 | 28 | 31 | .474 | 9.5 | .5 | NC | NC | NC | NC | NC | 104 | 104 | 103 | 102 | 101 | 102 | 98 | 98 | 97 | |
| BAL | 60/102 | 28 | 32 | .466 | 10 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 102 | 101 | 102 | 98 | 98 | 97 | |
| MIN | 60/102 | 27 | 33 | .450 | 11 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 102 | 103 | 99 | 99 | 98 | |
| HOU | 61/101 | 27 | 34 | .442 | 11.5 | 2.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 99 | 99 | 98 | |
| BOS | 58/104 | 25 | 33 | .431 | 12 | 3 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 105 | 104 | 101 | 101 | 100 | |
| LAA | 60/102 | 23 | 37 | .383 | 15 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 103 | 102 | |
| KAN | 59/103 | 22 | 37 | .372 | 15.5 | 6.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 104 | 103 | |
| DET | 60/102 | 22 | 38 | .366 | 16 | 7 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| NL | GP/R | W | L | W% | GB | WCGB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 60/102 | 40 | 20 | .666 | – | – | 102 | 102 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 90 | 89 | 87 | 85 | |
| LAD | 59/103 | 38 | 21 | .644 | 1.5 | – | NC | 104 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 92 | 91 | 89 | 87 | |
| MIL | 56/106 | 35 | 21 | .625 | 3 | – | NC | 107 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 95 | 94 | 92 | 90 | |
| SDG | 58/104 | 32 | 26 | .551 | 7 | – | NC | NC | NC | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 98 | 97 | 95 | 93 | |
| STL | 57/105 | 31 | 26 | .543 | 7.5 | – | NC | NC | NC | 106 | 105 | 104 | 104 | 103 | 104 | 103 | 99 | 98 | 96 | 94 | |
| ARI | 58/104 | 31 | 27 | .534 | 8 | – | NC | NC | NC | NC | NC | 104 | 104 | 103 | 104 | 103 | 99 | 98 | 96 | 94 | |
| PIT | 60/102 | 32 | 28 | .533 | 8 | – | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 103 | 102 | 103 | 102 | 98 | 97 | 95 | 93 | |
| CHC | 60/102 | 32 | 28 | .533 | 8 | – | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 103 | 102 | 103 | 102 | 98 | 97 | 95 | 93 | |
| WAS | 60/102 | 31 | 29 | .516 | 9 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 103 | 99 | 98 | 96 | 94 | |
| CIN | 58/104 | 30 | 28 | .517 | 9 | 1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 105 | 105 | 104 | 104 | 100 | 99 | 97 | 95 | |
| PHI | 59/103 | 30 | 29 | .508 | 9.5 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 104 | NC | 100 | 99 | 97 | 95 | |
| NYM | 59/103 | 26 | 33 | .440 | 13.5 | 5.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 103 | 101 | 99 | |
| MIA | 60/102 | 26 | 34 | .433 | 14 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 101 | 99 | |
| SFO | 59/103 | 23 | 36 | .389 | 16.5 | 8.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 102 | |
| COL | 60/102 | 22 | 38 | .366 | 18 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Six teams from each league qualify for the playoffs:
The top two seeded division winners in each league earn a first-round bye.
| Clinched division |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from mlb.com
Updated: June 1, 2026 8:00am GMT